Last update: Mar 2008
MICS modules at mid-decade, by country
| Country | Househld | WatSanit | SaltIodiz | Education | TT | ARI | ORT | VitaminA | B-feed | Immuniz. | Anthro | Mortality |
| Afghanistan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Algeria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Angola | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Bangladesh | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Bolivia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Burkina Faso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Burundi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Central African Republic | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| China | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Cote d'Ivoire | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Croatia | X | X | X | X | ||||||||
| DPR Korea | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Egypt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Ethiopia | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Equatorial Guinea | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Gabon | X | X | X | X | ||||||||
| Gambia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Georgia | X | X | ||||||||||
| Ghana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Guinea | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Guinea-Bissau | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| India | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Indonesia | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Iran | X | X | X | X | ||||||||
| Iraq | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Kyrgyzstan | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Laos | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Lesotho | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Liberia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Madagascar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Malawi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Maldives | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Mali | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Mauritania | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Mongolia | X | X | X | X | X | |||||||
| Mozambique | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Myanmar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Nepal (rounds 1-4) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Niger | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Nigeria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Oman | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Pakistan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Palestine | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Panama | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Philippines | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Sao Tome | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Senegal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Sierra Leone | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Somalia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sudan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Swaziland | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Syria | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Tanzania | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Togo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Turkey | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Turkmenistan | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Yemen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Yugoslavia | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Zaire | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Zambia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| TOTAL: 60 | 48 | 52 | 41 | 47 | 46 | 40 | 59 | 33 | 50 | 55 | 40 | 17 |

