Last update: Dec 2007
Secondary school enrolment and attendance
| Countries and Territories | Secondary school enrolment ratio (2000-2006*) | Secondary school attendance ratio (2000-2006*) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross | Net | Net | ||||
| Male | Female | Male | Female | Male | Female | |
| Afghanistan | 24 | 8 | - | - | 18 | 6 |
| Albania | 79 | 77 | 75 | 73 | 79 | 77 |
| Algeria | 80 | 86 | 65 | 68 | 57 | 65 |
| Andorra | 84 | 93 | 73 | 80 | - | - |
| Angola | 19 | 15 | - | - | 22 | 20 |
| Antigua and Barbuda | - | - | - | - | - | - |
| Argentina | 83 | 89 | 76 | 82 | - | - |
| Armenia | 87 | 89 | 83 | 86 | 93 | 95 |
| Australia | 152 | 145 | 86 | 87 | - | - |
| Austria | 105 | 100 | - | - | - | - |
| Azerbaijan | 84 | 81 | 79 | 76 | 87 | 84 |
| Bahamas | 90 | 91 | 83 | 85 | - | - |
| Bahrain | 96 | 102 | 87 | 93 | 77 | 85 |
| Bangladesh | 47 | 48 | 44 | 45 | 36 | 41 |
| Barbados | 113 | 113 | 96 | 97 | - | - |
| Belarus | 95 | 96 | 88 | 89 | 95 | 97 |
| Belgium | 112 | 108 | 97 | 98 | - | - |
| Belize | 84 | 85 | 71 | 72 | - | - |
| Benin | 41 | 23 | 23 | 11 | 19 | 12 |
| Bhutan | - | - | - | - | - | - |
| Bolivia | 90 | 87 | 73 | 72 | 57 | 56 |
| Bosnia and Herzegovina | - | - | - | - | 89 | 89 |
| Botswana | 72 | 75 | 57 | 62 | 36 | 44 |
| Brazil | 101 | 111 | 75 | 81 | 42 x | 50 x |
| Brunei Darussalam | 94 | 98 | 85 | 90 | - | - |
| Bulgaria | 106 | 101 | 89 | 87 | - | - |
| Burkina Faso | 16 | 12 | 13 | 9 | 17 | 15 |
| Burundi | 16 | 12 | - | - | 8 | 6 |
| Cambodia | 35 | 24 | 27 | 22 | 24 | 21 |
| Cameroon | 49 | 39 | - | - | 45 | 42 |
| Canada | 119 | 116 | - | - | - | - |
| Cape Verde | 65 | 70 | 55 | 60 | - | - |
| Central African Republic | - | - | 13 | 9 | 16 | 10 |
| Chad | 23 | 8 | 16 | 5 | 13 | 7 |
| Chile | 90 | 91 | - | - | - | - |
| China | 74 | 75 | - | - | - | - |
| Colombia | 74 | 82 | 53 | 58 | 64 | 72 |
| Comoros | 40 | 30 | - | - | 10 | 11 |
| Congo | 42 | 35 | - | - | 39 | 42 |
| Congo, Democratic Republic of the | 28 | 16 | - | - | 18 | 15 |
| Cook Islands | 72 | 73 | 62 | 68 | - | - |
| Costa Rica | 77 | 82 | 58 | 64 | 59 | 65 |
| Côte d'Ivoire | 32 | 18 | 26 | 15 | 32 | 22 |
| Croatia | 88 | 89 | 84 | 86 | - | - |
| Cuba | 94 | 94 | 87 | 88 | - | - |
| Cyprus | 96 | 98 | 93 | 95 | - | - |
| Czech Republic | 95 | 97 | - | - | - | - |
| Denmark | 122 | 126 | 91 | 93 | - | - |
| Djibouti | 29 | 19 | 27 | 18 | 50 | 42 |
| Dominica | 109 | 106 | 92 | 92 | - | - |
| Dominican Republic | 64 | 78 | 47 | 59 | 27 | 39 |
| Ecuador | 61 | 61 | 52 | 53 | - | - |
| Egypt | 89 | 82 | 85 | 79 | 72 | 67 |
| El Salvador | 62 | 64 | 52 | 54 | - | - |
| Equatorial Guinea | 38 | 22 | - | - | 23 | 22 |
| Eritrea | 40 | 23 | 30 | 20 | 23 | 21 |
| Estonia | 100 | 101 | 90 | 93 | - | - |
| Ethiopia | 41 | 28 | 38 | 26 | 30 | 23 |
| Fiji | 85 | 91 | 80 | 85 | - | - |
| Finland | 108 | 113 | 95 | 95 | - | - |
| France | 116 | 116 | 98 | 100 | - | - |
| Gabon | 49 | 42 | - | - | 34 | 36 |
| Gambia | 51 | 42 | 49 | 41 | 39 | 34 |
| Georgia | 82 | 83 | 81 | 81 | - | - |
| Germany | 101 | 99 | - | - | - | - |
| Ghana | 50 | 43 | 40 | 36 | 45 | 45 |
| Greece | 103 | 101 | 90 | 92 | - | - |
| Grenada | 99 | 102 | 78 | 80 | - | - |
| Guatemala | 54 | 49 | 35 | 32 | 23 x | 24 x |
| Guinea | 39 | 21 | 31 | 17 | 27 | 17 |
| Guinea-Bissau | 23 | 13 | 11 | 6 | 8 | 7 |
| Guyana | 101 | 103 | - | - | 66 | 73 |
| Haiti | - | - | - | - | 18 | 21 |
| Holy See | - | - | - | - | - | - |
| Honduras | 59 | 73 | - | - | 29 | 36 |
| Hungary | 97 | 96 | 90 | 90 | - | - |
| Iceland | 107 | 109 | 87 | 89 | - | - |
| India | 63 | 50 | - | - | 64 | 58 |
| Indonesia | 64 | 63 | 59 | 58 | 54 | 56 |
| Iran (Islamic Republic of) | 83 | 78 | 79 | 75 | - | - |
| Iraq | 54 | 36 | 44 | 31 | 46 | 34 |
| Ireland | 108 | 118 | 85 | 91 | - | - |
| Israel | 93 | 92 | 89 | 89 | - | - |
| Italy | 100 | 99 | 92 | 93 | - | - |
| Jamaica | 86 | 89 | 77 | 80 | 88 | 92 |
| Japan | 102 | 102 | 99 | 100 | - | - |
| Jordan | 87 | 88 | 77 | 80 | 85 | 89 |
| Kazakhstan | 100 | 97 | 92 | 91 | 97 | 97 |
| Kenya | 50 | 48 | 42 | 42 | 12 | 13 |
| Kiribati | 82 | 93 | 65 | 71 | - | - |
| Korea, Democratic People's Republic of | - | - | - | - | - | - |
| Korea, Republic of | 96 | 96 | 94 | 94 | - | - |
| Kuwait | 92 | 98 | 76 | 80 | - | - |
| Kyrgyzstan | 86 | 87 | 80 | 81 | 90 | 92 |
| Lao People's Democratic Republic | 53 | 40 | 41 | 35 | 40 | 33 |
| Latvia | 98 | 99 | - | - | - | - |
| Lebanon | 85 | 93 | - | - | 61 | 68 |
| Lesotho | 34 | 43 | 19 | 30 | 16 | 27 |
| Liberia | 37 | 27 | 22 | 12 | - | - |
| Libyan Arab Jamahiriya | 96 | 115 | - | - | - | - |
| Liechtenstein | 120 | 104 | 62 | 69 | - | - |
| Lithuania | 97 | 96 | 91 | 91 | - | - |
| Luxembourg | 91 | 97 | 79 | 85 | - | - |
| Madagascar | 14 x | 14 x | 11 x | 11 x | 17 | 21 |
| Malawi | 31 | 25 | 25 | 22 | 27 | 26 |
| Malaysia | 72 | 81 | 71 | 81 | - | - |
| Maldives | 68 | 78 | 60 | 66 | - | - |
| Mali | 29 | 18 | - | - | 15 | 11 |
| Malta | 98 | 101 | 84 | 83 | - | - |
| Marshall Islands | 75 | 78 | 72 | 77 | - | - |
| Mauritania | 22 | 19 | 17 | 14 | 15 | 9 |
| Mauritius | 89 | 88 | 81 | 82 | - | - |
| Mexico | 78 | 83 | 64 | 66 | - | - |
| Micronesia (Federated States of) | 83 | 88 | - | - | - | - |
| Moldova, Republic of | 80 | 83 | 75 | 77 | 82 | 85 |
| Monaco | - | - | - | - | - | - |
| Mongolia | 86 | 98 | 79 | 90 | 85 | 91 |
| Montenegro | 88 | 89 | - | - | 90 | 92 |
| Morocco | 54 | 46 | 38 | 32 | 39 | 36 |
| Mozambique | 16 | 11 | 8 | 6 | 8 | 7 |
| Myanmar | 41 | 40 | 38 | 37 | 51 | 48 |
| Namibia | 52 | 60 | 33 | 44 | 29 | 40 |
| Nauru | 46 | 50 | - | - | - | - |
| Nepal | 46 | 40 | - | - | 46 | 38 |
| Netherlands | 120 | 117 | 86 | 88 | - | - |
| New Zealand | 119 | 127 | 90 | 93 | - | - |
| Nicaragua | 62 | 71 | 40 | 46 | 35 | 47 |
| Niger | 10 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Nigeria | 37 | 31 | 29 | 25 | 38 | 33 |
| Niue | 104 | 94 | 91 x | 96 x | - | - |
| Norway | 114 | 114 | 97 | 97 | - | - |
| Occupied Palestinian Territory | 96 | 103 | 92 | 98 | - | - |
| Oman | 90 | 86 | 77 | 77 | - | - |
| Pakistan | 31 | 23 | 24 | 18 | 23 | 18 |
| Palau | 97 | 105 | - | - | - | - |
| Panama | 68 | 73 | 61 | 67 | - | - |
| Papua New Guinea | 29 | 23 | - | - | - | - |
| Paraguay | 63 | 64 | - | - | 81 | 80 |
| Peru | 91 | 92 | 70 | 69 | 70 | 70 |
| Philippines | 81 | 90 | 55 | 66 | 55 | 70 |
| Poland | 100 | 99 | 92 | 94 | - | - |
| Portugal | 94 | 104 | 79 | 87 | - | - |
| Qatar | 101 | 99 | 91 | 89 | - | - |
| Romania | 85 | 86 | 79 | 82 | - | - |
| Russian Federation | 93 | 91 | - | - | - | - |
| Rwanda | 15 | 13 | 11 | 10 | 5 | 5 |
| Saint Kitts and Nevis | 95 | 93 | 87 | 85 | - | - |
| Saint Lucia | 71 | 85 | 61 | 76 | - | - |
| Saint Vincent and the Grenadines | 67 | 83 | 57 | 71 | - | - |
| Samoa | 76 | 85 | 62 | 70 | - | - |
| San Marino | - | - | - | - | - | - |
| Sao Tome and Principe | 43 | 46 | 30 | 34 | 39 | 41 |
| Saudi Arabia | 89 | 86 | 63 | 68 | - | - |
| Senegal | 24 | 18 | 19 | 15 | 20 | 16 |
| Serbia | 88 | 89 | - | - | 90 | 93 |
| Seychelles | 106 | 105 | 94 | 100 | - | - |
| Sierra Leone | 35 | 26 | - | - | 22 | 17 |
| Singapore | - | - | - | - | - | - |
| Slovakia | 94 | 95 | - | - | - | - |
| Slovenia | 100 | 100 | 94 | 95 | - | - |
| Solomon Islands | 32 | 27 | 28 | 24 | - | - |
| Somalia | - | - | - | - | 8 | 4 |
| South Africa | 90 | 97 | 58 | 65 | 41 x | 48 x |
| Spain | 121 | 127 | 97 | 100 | - | - |
| Sri Lanka | 82 | 83 | - | - | - | - |
| Sudan | 35 | 33 | - | - | 19 | 20 |
| Suriname | 75 | 100 | 63 | 87 | 55 | 66 |
| Swaziland | 46 | 44 | 31 | 35 | 24 | 33 |
| Sweden | 103 | 103 | 99 | 100 | - | - |
| Switzerland | 98 | 91 | 87 | 81 | - | - |
| Syrian Arab Republic | 70 | 65 | 64 | 60 | 64 | 65 |
| Tajikistan | 89 | 74 | 86 | 73 | 89 | 74 |
| Tanzania, United Republic of | 7 x | 5 x | - | - | 8 | 8 |
| Thailand | 69 | 72 | 62 | 66 | 77 | 84 |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 85 | 83 | 83 | 81 | 79 | 78 |
| Timor-Leste | 52 | 52 | - | - | - | - |
| Togo | 54 | 27 | 30 | 14 | 45 | 32 |
| Tonga | 94 | 102 | 61 | 75 | - | - |
| Trinidad and Tobago | 79 | 82 | 68 | 70 | 84 | 90 |
| Tunisia | 80 | 88 | 62 | 68 | - | - |
| Turkey | 83 | 68 | 72 | 61 | 53 | 47 |
| Turkmenistan | - | - | - | - | 84 | 84 |
| Tuvalu | 87 | 81 | - | - | - | - |
| Uganda | 21 | 17 | 16 | 14 | 16 | 16 |
| Ukraine | 92 | 85 | 82 | 77 | 90 | 93 |
| United Arab Emirates | 62 | 66 | 56 | 59 | - | - |
| United Kingdom | 104 | 107 | 94 | 97 | - | - |
| United States | 94 | 96 | 88 | 90 | - | - |
| Uruguay | 98 | 113 | - | - | - | - |
| Uzbekistan | 96 | 93 | - | - | 91 | 90 |
| Vanuatu | 44 | 38 | 42 | 36 | - | - |
| Venezuela (Bolivarian Rep. of) | 70 | 79 | 59 | 68 | 30 | 43 |
| Viet Nam | 77 | 75 | 71 | 68 | 77 | 78 |
| Yemen | 62 | 31 | 46 | 21 | 35 x | 13 x |
| Zambia | 31 | 25 | 29 | 23 | 17 | 19 |
| Zimbabwe | 38 | 35 | 35 | 33 | 45 | 45 |
| SUMMARY INDICATORS | ||||||
| Sub-Saharan Africa | 37 | 30 | 30 | 25 | 25 | 22 |
| Eastern and Southern Africa | 41 | 35 | 35 | 30 | 20 | 19 |
| West and Central Africa | 34 | 25 | 26 | 20 | 30 | 25 |
| Middle East and North Africa | 74 | 68 | 67 | 62 | 54 | 52 |
| South Asia | 56 | 46 | - | - | 55 | 50 |
| East Asia and Pacific | 72 | 72 | 61 e | 62 e | 60 e | 63 e |
| Latin America and Caribbean | 85 | 92 | 67 | 71 | - | - |
| CEE/CIS | 90 | 86 | 80 | 75 | 80 | 78 |
| Industrialized countries § | 102 | 103 | 92 | 93 | - | - |
| Developing countries § | 63 | 59 | 52 e | 50 e | 50 e | 46 e |
| Least developed countries § | 36 | 29 | 33 | 28 | 26 | 24 |
| World | 68 | 64 | 59 e | 58 e | 50 e | 47 e |
|
- Data not available. x Data refer to years or periods other than those specified in the column heading, differ from the standard definition, or refer to only part of a country. e Excludes China. * Data refer to the most recent year available during the period specified in the column heading. § Also includes territories within each country category or regional group. Source: The State of the World's Children 2008, UNICEF, Table 5. | ||||||










